Pages Wiki OpenStreetMap
Outil de qualité des des pages wiki OpenStreetMap en français et en anglais pour les clés OSM les plus utilisées. Venez discuter QualiWiki sur le forum
Liste des pages wiki
Statistiques des pages wiki
Pages en anglais
- Sections : Moyenne: 24.55, Écart type: 23.83
- Mots : Moyenne: 2254.32, Écart type: 4572.04
- Liens : Moyenne: 348.18, Écart type: 883.72
- Images : Moyenne: 143.14, Écart type: 462.6
Pages en français
- Sections : Moyenne: 21.59, Écart type: 18.86
- Mots : Moyenne: 2061.55, Écart type: 4779.04
- Liens : Moyenne: 386.77, Écart type: 1140.19
- Images : Moyenne: 181.27, Écart type: 635.32
| Image | Clé | Différences FR vs EN | Score de décrépitude |
Liens | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sections | Mots | Liens | Images | ||||
|
|
Map_features | -22 | +1233 | +1261 | +840 | 507.98 | |
|
|
Any_tags_you_like | -3 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | |
|
|
Wiki | -2 | -24 | -3 | 0 | 302.87 | |
|
|
Mapping_parties | -1 | +110 | -3 | -1 | 290.75 | |
|
|
Proposal process | -32 | -5286 | -214 | -4 | 172.64 | |
|
|
source | -4 | -159 | -84 | -7 | 113.06 | |
|
|
Key:cuisine | -2 | -556 | -3 | +13 | 107.73 | |
|
|
Verifiability | -9 | -598 | -36 | 0 | 102.48 | |
|
|
Good_practice | -1 | +180 | -42 | -1 | 73.08 | |
|
|
Key:harassment_prevention | +3 | +132 | +14 | 0 | 66.72 | |
|
|
Tag:leisure=children_club | -1 | +131 | -2 | +1 | 56.04 | |
|
|
Tag:amenity=charging_station | +3 | +1153 | +47 | -4 | 55.72 | |
|
|
Tag:harassment_prevention=ask_angela | +6 | +410 | +94 | +6 | 42.56 | |
|
|
Diversity | +2 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | |
|
|
Automated_Edits_code_of_conduct | -2 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | |
|
|
Key:highway | 0 | +15 | -85 | -1 | 20.35 | |
|
|
Quality_assurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | |
|
|
building | -6 | -593 | -83 | -3 | 8.91 | |
|
|
OSM_Mon_Commerce | -4 | -162 | -16 | 0 | 8.85 | |
|
|
Complète_Tes_Commerces | +5 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | |
|
|
Libre_Charge_Map | +1 | -227 | +4 | 0 | 1.34 | |
|
|
Outil de Manipulation et d'Organisation | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
Pages manquantes en français (36)
Ces pages wiki ont une version anglaise mais pas de traduction française.
| Clé | Sections | Mots | Liens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Anatomie_des_étiquettes_osm | 22 | 0 | 0 | |
| Organised_Editing/Activities/MapYourGrid_Initiative | 33 | 1872 | 122 | |
| State_of_the_Map | 45 | 2975 | 577 | |
| Mapping_private_information | 18 | 0 | 0 | |
| Organised_Editing/Best_Practices | 16 | 501 | 10 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Quality_Assurance | 19 | 0 | 0 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Maxheight_Map | 34 | 2323 | 95 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:bridge | 11 | 426 | 92 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Xapi | 42 | 2760 | 73 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:min_age | 15 | 539 | 126 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Google_Maps_user_contributions | 15 | 766 | 28 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Quality_Assurance_Tools_script | 21 | 1172 | 59 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Unconfirmed_user | 9 | 0 | 0 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:generator:method | 11 | 482 | 151 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:sport%3Dshooting | 15 | 454 | 123 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dcombustion | 10 | 203 | 97 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dfission | 10 | 156 | 77 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dfusion | 10 | 203 | 83 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dgasification | 12 | 299 | 98 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dthermal | 15 | 377 | 135 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:shop | 31 | 3638 | 816 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:source%3Dbiomass | 15 | 445 | 117 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API | 16 | 0 | 0 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dphotovoltaic | 12 | 225 | 95 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:distance | 14 | 568 | 86 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag_status | 25 | 0 | 0 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:shelter_type%3Dbasic_hut | 15 | 441 | 113 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway_link | 18 | 1150 | 194 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:enforcement | 33 | 2032 | 310 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:roof:material | 15 | 1170 | 379 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:fuel | 10 | 250 | 95 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dbusway | 20 | 1801 | 257 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway%3Dtram | 16 | 699 | 181 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building:material | 15 | 640 | 162 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android | 27 | 1784 | 257 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dloading_dock | 16 | 776 | 164 |
le score de fraîcheur prend en compte d'avantage la différence entre le nombre de mots que l'ancienneté de modification. On compte aussi le nombre de sections et de liens.
Graphe de décrépitude
Statistiques :
Moyenne : 70.5 |
Écart type : 92.79 |
Min : 0 |
Max : 507.98 |
Nombre de pages : 117