Pages Wiki OpenStreetMap
Outil de qualité des des pages wiki OpenStreetMap en français et en anglais pour les clés OSM les plus utilisées. Venez discuter QualiWiki sur le forum
Liste des pages wiki
Statistiques des pages wiki
Pages en anglais
- Sections : Moyenne: 24.45, Écart type: 23.69
- Mots : Moyenne: 2256.27, Écart type: 4574.68
- Liens : Moyenne: 347.55, Écart type: 885.12
- Images : Moyenne: 143.27, Écart type: 463
Pages en français
- Sections : Moyenne: 21.64, Écart type: 19.05
- Mots : Moyenne: 2082.68, Écart type: 4872.62
- Liens : Moyenne: 392.41, Écart type: 1165.34
- Images : Moyenne: 185.82, Écart type: 655.72
| Image | Clé | Différences FR vs EN | Score de décrépitude |
Liens | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sections | Mots | Liens | Images | ||||
|
|
Map_features | -21 | +1677 | +1378 | +937 | 511.81 | |
|
|
Any_tags_you_like | -3 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | |
|
|
Wiki | -2 | -24 | -3 | 0 | 302.87 | |
|
|
Mapping_parties | -1 | +110 | -3 | -1 | 290.75 | |
|
|
Proposal process | -29 | -5245 | -185 | -4 | 171.55 | |
|
|
source | -4 | -160 | -83 | -6 | 118.64 | |
|
|
Key:cuisine | -2 | -556 | -3 | +13 | 107.73 | |
|
|
Verifiability | -9 | -598 | -36 | 0 | 102.48 | |
|
|
Good_practice | -1 | +180 | -42 | -1 | 73.08 | |
|
|
Key:harassment_prevention | +3 | +132 | +14 | 0 | 66.72 | |
|
|
Tag:amenity=charging_station | +2 | +1091 | +38 | -5 | 56.73 | |
|
|
Tag:leisure=children_club | -1 | +131 | -2 | +1 | 56.04 | |
|
|
Tag:harassment_prevention=ask_angela | +6 | +410 | +94 | +6 | 42.56 | |
|
|
Diversity | +2 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | |
|
|
Automated_Edits_code_of_conduct | -2 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | |
|
|
Key:highway | 0 | +15 | -85 | -1 | 20.35 | |
|
|
building | -6 | -593 | -83 | -3 | 8.91 | |
|
|
OSM_Mon_Commerce | -4 | -162 | -16 | 0 | 8.85 | |
|
|
Complète_Tes_Commerces | +5 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | |
|
|
Quality_assurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | |
|
|
Libre_Charge_Map | +1 | -227 | +4 | 0 | 1.34 | |
|
|
Outil de Manipulation et d'Organisation | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
Pages manquantes en français (36)
Ces pages wiki ont une version anglaise mais pas de traduction française.
| Clé | Sections | Mots | Liens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Anatomie_des_étiquettes_osm | 22 | 0 | 0 | |
| Organised_Editing/Activities/MapYourGrid_Initiative | 33 | 1872 | 122 | |
| State_of_the_Map | 45 | 2975 | 577 | |
| Mapping_private_information | 18 | 0 | 0 | |
| Organised_Editing/Best_Practices | 16 | 501 | 10 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Quality_Assurance | 19 | 0 | 0 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Maxheight_Map | 34 | 2323 | 95 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:bridge | 11 | 426 | 92 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Xapi | 42 | 2760 | 73 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:min_age | 15 | 539 | 126 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Google_Maps_user_contributions | 15 | 766 | 28 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Quality_Assurance_Tools_script | 21 | 1172 | 59 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Unconfirmed_user | 9 | 0 | 0 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:generator:method | 11 | 482 | 151 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:sport%3Dshooting | 15 | 454 | 123 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dcombustion | 10 | 203 | 97 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dfission | 10 | 156 | 77 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dfusion | 10 | 203 | 83 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dgasification | 12 | 299 | 98 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dthermal | 15 | 377 | 135 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:shop | 31 | 3659 | 806 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:source%3Dbiomass | 15 | 445 | 117 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API | 16 | 0 | 0 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:method%3Dphotovoltaic | 12 | 225 | 95 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:distance | 14 | 568 | 86 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag_status | 25 | 0 | 0 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:shelter_type%3Dbasic_hut | 15 | 441 | 113 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway_link | 18 | 1150 | 194 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:enforcement | 33 | 2032 | 310 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:roof:material | 15 | 1170 | 379 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:fuel | 10 | 250 | 95 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dbusway | 20 | 1801 | 257 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway%3Dtram | 16 | 699 | 181 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building:material | 15 | 640 | 162 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android | 27 | 1784 | 257 | |
| https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dloading_dock | 16 | 776 | 164 |
Pages spécifiques (100)
Ces pages wiki sont des pages spécifiques qui ont été sélectionnées pour une comparaison particulière.
| Titre | Raison | Score de décrépitude | Actions |
|---|---|---|---|
|
Contents
|
Non disponible | ||
|
Primary features
|
Non disponible | ||
|
Aerialway
|
Non disponible | ||
|
Aeroway
|
Non disponible | ||
|
Amenity
|
Non disponible | ||
|
Sustenance
|
Non disponible | ||
|
Education
|
Non disponible | ||
|
Transportation
|
Non disponible | ||
|
Financial
|
Non disponible | ||
|
Healthcare
|
Non disponible | ||
|
Entertainment, Arts & Culture
|
Non disponible | ||
|
Public Service
|
Non disponible | ||
|
Facilities
|
Non disponible | ||
|
Waste Management
|
Non disponible | ||
|
Others
|
Non disponible | ||
|
Barrier
|
Non disponible | ||
|
Linear barriers
|
Non disponible | ||
|
Access control on highways
|
Non disponible | ||
|
Boundary
|
Non disponible | ||
|
Boundary types
|
Non disponible | ||
|
Attributes
|
Non disponible | ||
|
Building
|
Non disponible | ||
|
Accommodation
|
Non disponible | ||
|
Commercial
|
Non disponible | ||
|
Religious
|
Non disponible | ||
|
Civic/amenity
|
Non disponible | ||
|
Agricultural/plant production
|
Non disponible | ||
|
Sports
|
Non disponible | ||
|
Storage
|
Non disponible | ||
|
Cars
|
Non disponible | ||
|
Power/technical buildings
|
Non disponible | ||
|
Other buildings
|
Non disponible | ||
|
Additional attributes
|
Non disponible | ||
|
Craft
|
Non disponible | ||
|
Emergency
|
Non disponible | ||
|
Medical rescue
|
Non disponible | ||
|
Firefighters
|
Non disponible | ||
|
Lifeguards
|
Non disponible | ||
|
Assembly point
|
Non disponible | ||
|
Other structure
|
Non disponible | ||
|
Geological
|
Non disponible | ||
|
Healthcare
|
Non disponible | ||
|
Highway
|
Non disponible | ||
|
Roads
|
Non disponible | ||
|
Link roads
|
Non disponible | ||
|
Special road types
|
Non disponible | ||
|
Paths
|
Non disponible | ||
|
When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way
|
Non disponible | ||
|
When sidewalk (or pavement) is tagged on the main roadway (seeSidewalks)
|
Non disponible | ||
|
When cycleway is drawn as its own way (seeBicycle)
|
Non disponible | ||
|
Cycleway tagged on the main roadway or lane (seeBicycle)
|
Non disponible | ||
|
Busways tagged on the main roadway or lane (seeBus lanes)
|
Non disponible | ||
|
Street parking tagged on the main roadway (seeStreet parking)
|
Non disponible | ||
|
Lifecycle (see alsolifecycle prefixes)
|
Non disponible | ||
|
Attributes
|
Non disponible | ||
|
Other highway features
|
Non disponible | ||
|
Historic
|
Non disponible | ||
|
Landuse
|
Non disponible | ||
|
Common landuse key values - developed land
|
Non disponible | ||
|
Common landuse key values - rural and agricultural land
|
Non disponible | ||
|
Common landuse key values - waterbody
|
Non disponible | ||
|
Other landuse key values
|
Non disponible | ||
|
Leisure
|
Non disponible | ||
|
Man made
|
Non disponible | ||
|
Military
|
Non disponible | ||
|
Natural
|
Non disponible | ||
|
Vegetation
|
Non disponible | ||
|
Water related
|
Non disponible | ||
|
Geology related
|
Non disponible | ||
|
Office
|
Non disponible | ||
|
Place
|
Non disponible | ||
|
Administratively declared places
|
Non disponible | ||
|
Populated settlements, urban
|
Non disponible | ||
|
Populated settlements, urban and rural
|
Non disponible | ||
|
Other places
|
Non disponible | ||
|
Additional attributes
|
Non disponible | ||
|
Power
|
Non disponible | ||
|
Public transport
|
Non disponible | ||
|
Railway
|
Non disponible | ||
|
Tracks
|
Non disponible | ||
|
Additional track features or attributes
|
Non disponible | ||
|
Stationsand stops
|
Non disponible | ||
|
Infrastructure
|
Non disponible | ||
|
Route
|
Non disponible | ||
|
Shop
|
Non disponible | ||
|
Food, beverages
|
Non disponible | ||
|
General store, department store, mall
|
Non disponible | ||
|
Clothing, shoes, accessories
|
Non disponible | ||
|
Discount store, charity
|
Non disponible | ||
|
Health and beauty
|
Non disponible | ||
|
Do-it-yourself, household, building materials, gardening
|
Non disponible | ||
|
Furniture and interior
|
Non disponible | ||
|
Electronics
|
Non disponible | ||
|
Outdoors and sport, vehicles
|
Non disponible | ||
|
Art, music, hobbies
|
Non disponible | ||
|
Stationery, gifts, books, newspapers
|
Non disponible | ||
|
Others
|
Non disponible | ||
|
Telecom
|
Non disponible | ||
|
Tourism
|
Non disponible | ||
|
Water
|
Non disponible |
Clés sans page wiki (15)
Ces clés OSM sont utilisées en France mais n'ont pas de page wiki. Vous pouvez contribuer en créant une page pour ces clés.
| Clé | Nombre d'utilisations | Actions |
|---|---|---|
| location:accuracy | 39 960 | |
| legal_type:FR | 35 235 | |
| STIF:zone | 31 534 | |
| ref:FR:bordeaux:tree | 25 240 | |
| genus:fr | 25 240 | |
| ele:accuracy | 23 828 | |
| ref:FR:STIF:stop_id | 23 770 | |
| roof:orientation:compass | 21 850 | |
| lwn_name | 20 358 | |
| diff:ref:FR:RNB | 18 403 | |
| ref:SDIS34 | 16 682 | |
| ref:FR:SNCF_Reseau:GAIA | 16 425 | |
| ref:NUM_ILOT | 12 978 | |
| ref:sous-surveillance_net | 11 784 | |
| addr:street:eu | 10 415 |
Pages "France" sans catégorie (201)
Ces pages wiki commençant par "France" n'ont pas de catégorie. Vous pouvez contribuer en ajoutant des catégories à ces pages.
| Titre | Catégories suggérées | Actions |
|---|---|---|
| France/AOC | France Développeurs Éléments cartographiés | |
| France/Ajout cours d'eau QGIS JOSM | France Éléments cartographiés Imports Logiciels Utilisateurs | |
| France/Argenteuil - Boucles de Seine | France | |
| France/Autorisation Association Bretonne Saint-Jacques | France Cartographie Contributeurs Éléments cartographiés Imports Utilisateurs | |
| France/Autoroutes/A10-A19 | France | |
| France/BDCarthage/questions | France Cartographie Éléments cartographiés Imports Utilisateurs | |
| France/Bus Marne-la-Vallée/Analysis | France | |
| France/CRIGEPACA | France Développeurs Éléments cartographiés Imports Rencontres Utilisateurs | |
| France/Cadastre/Import semi-automatique des bâtiments/Aperçu des erreurs rencontrées | France Développeurs Éléments cartographiés Imports | |
| France/Collaboration avec A Travers | France Cartographie Contributeurs Imports Rencontres | |
| France/Cours d'eau/Caractéristiques des bassins 2010 | France Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Rencontres | |
| France/Covid-19/Cessation d'entreprises | France | |
| France/Données de la Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille/substitutions | France Cartographie Développeurs Éléments cartographiés Imports | |
| France/Emplacements des Boîtes à Lettre de La Poste | France Éléments cartographiés Imports Projets Utilisateurs | |
| France/Itinéraires cyclables/eurovélo 3 | France Éléments cartographiés | |
| France/Itinéraires cyclables/eurovélo 6 | France Éléments cartographiés | |
| France/Itinéraires cyclables/loire a velo | France Éléments cartographiés | |
| France/Kit Présentation OSM | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres | |
| France/Limites administratives/Exemples | France Éléments cartographiés | |
| France/Limites administratives/Modifications planifiées/2017 | France Éléments cartographiés Imports | |
| France/Mapping Parties/Mapping Party de l'été | France Cartographie Contributeurs Imports Projets | |
| France/OSM-FR/AGE 2014-03-12 | France | |
| France/OSM-FR/AGE 2014-04-05 | France | |
| France/OSM-FR/AGO 2014-04-05 | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/AGO 2015-05-30 | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/AGO 2016-05-21 | France | |
| France/OSM-FR/AGO 2018-06-02 | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/AGO 2023-06-30 | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/AGO 2024-06-29 | France Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/AG 2011-10-08 | France | |
| France/OSM-FR/AG 2013-02-23 | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/Appareils de prise de vues de photo au niveau des rues | France Cartographie Contributeurs Éléments cartographiés Projets | |
| France/OSM-FR/CA 2011-11-11 | France Développeurs Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2011-11-21 | France Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2011-12-05 irc | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2011-12-12 | France Imports Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2012-01-09 | France | |
| France/OSM-FR/CA 2012-01-16 | France Imports | |
| France/OSM-FR/CA 2012-02-13 | France Éléments cartographiés Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2012-02-20 | France Éléments cartographiés Imports Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2013-03-11 | France Éléments cartographiés Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2013-04-15 | France Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2013-06-10 | France Cartographie Contributeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2013-08-26 | France Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2013-09-23 | France Cartographie Éléments cartographiés Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2013-10-28 | France Cartographie Éléments cartographiés Imports Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2014-01-20 | France Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2014-02-13 | France Contributeurs Éléments cartographiés Imports Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2014-02-17 | France | |
| France/OSM-FR/CA 2014-04-06 | France Éléments cartographiés Imports Projets | |
| France/OSM-FR/CA 2014-04-28/log IRC | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2014-06-02 | France Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2014-07-17 | France Cartographie Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2014-10-06 | France Développeurs Éléments cartographiés Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2014-11-01 | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2014-12-08 | France Contributeurs Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2015-05-31 | France | |
| France/OSM-FR/CA 2015-06-22 | France Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Projets | |
| France/OSM-FR/CA 2015-09-08 | France Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2015-11-02 | France Éléments cartographiés Imports Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2016-02-15 | France Développeurs Imports Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2016-05-22 | France Éléments cartographiés Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2016-06-22 | France Développeurs Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2016-07-11 | France Développeurs Éléments cartographiés Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2016-09-13 | France Développeurs Projets | |
| France/OSM-FR/CA 2016-11-15 | France Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2017-04-28 | France Contributeurs Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2017-06-04 | France Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2017-07-12 | France Cartographie Développeurs Éléments cartographiés Imports Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2017-09-21 | France Développeurs Éléments cartographiés Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2017-10-14 | France Cartographie Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2017-12-11 | France Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2018-02-05 | France Développeurs Éléments cartographiés Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2018-04-25 | France Projets | |
| France/OSM-FR/CA 2018-09-18 | France Cartographie Contributeurs Éléments cartographiés Imports Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2018-10-16 | France Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2018-11-20 | France Cartographie Éléments cartographiés Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2018-12-18 | France Cartographie Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2019-01-15 | France Contributeurs Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2019-05-21 | France Éléments cartographiés Imports Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2019-06-16 | France Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets | |
| France/OSM-FR/CA 2019-11-05 | France Développeurs Éléments cartographiés | |
| France/OSM-FR/CA 2020-03-03 | France Cartographie Éléments cartographiés Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2020-07-07 | France Cartographie Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2020-08-04 | France Logiciels | |
| France/OSM-FR/CA 2020-09-08 | France Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2020-10-06 | France Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2020-11-03 | France Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2020-12-01 | France Cartographie Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2021-01-05 | France Cartographie Développeurs Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2021-02-02 | France Éléments cartographiés Imports Logiciels Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2021-04-06 | France Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2021-05-04 | France Cartographie Contributeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2021-06-01 | France Cartographie Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2021-06-29 | France Contributeurs Développeurs Logiciels Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2021-07-06 | France Cartographie Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2021-09-07 | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Logiciels | |
| France/OSM-FR/CA 2021-10-05 | France Cartographie Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets | |
| France/OSM-FR/CA 2021-11-09 | France Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2021-12-07 | France Cartographie Logiciels Projets Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2022-01-11 | France Cartographie Contributeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2022-02-01 | France Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2022-03-08 | France Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels | |
| France/OSM-FR/CA 2022-04-05 | France Éléments cartographiés Imports Logiciels | |
| France/OSM-FR/CA 2022-05-03 | France Cartographie Contributeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2022-07-05 | France Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2022-09-05 | France Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2022-10-04 | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2022-11-08 | France Cartographie Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2022-12-06 | France Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2023-01-10 | France Logiciels Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2023-02-07 | France Cartographie Contributeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2023-03-07 | France Cartographie Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2023-04-04 | France Cartographie Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2023-05-09 | France Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2023-06-06 | France Logiciels Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2023-07-10 | France Développeurs Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2023-09-04 | France Éléments cartographiés Logiciels Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2023-10-02 | France Cartographie Contributeurs Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2023-11-06 | France Développeurs Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2023-12-04 | France Logiciels Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2024-01-08 | France | |
| France/OSM-FR/CA 2024-02-05 | France Contributeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2024-03-04 | France Contributeurs Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2024-04-08 | France Contributeurs Développeurs Logiciels Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2024-09-09 | France Logiciels Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2024-10-07 | France Contributeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2024-11-04 | France Logiciels | |
| France/OSM-FR/CA 2024-12-02 | France Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2025-01-06 | France Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2025-02-03 | France Logiciels Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2025-03-03 | France Développeurs Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2025-04-07 | France Cartographie Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2025-05-05 | France Cartographie Éléments cartographiés Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/CA 2025-06-02 | France Cartographie Logiciels Rencontres | |
| France/OSM-FR/CA 2025-xx-xx | France Logiciels | |
| France/OSM-FR/Formations | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/Groupes de travail/Animation de la communauté | France Éléments cartographiés | |
| France/OSM-FR/Groupes de travail/Communautés locales | France | |
| France/OSM-FR/Groupes de travail/GT Soutiens | France Éléments cartographiés | |
| France/OSM-FR/Groupes de travail/Gestion et comptabilité | France | |
| France/OSM-FR/Groupes de travail/Technique/Modèle de demande d'hébergement | France Imports Logiciels Projets Rencontres | |
| France/OSM-FR/Groupes de travail/Technique/log-2011-10-21 | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/OSM-FR/Moyens de communication/Archives | France Rencontres | |
| France/OSM-FR/Vidéos | France Rencontres | |
| France/OSM-FR/map.osm.fr | France Cartographie Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets | |
| France/OSM-FR/plan-strategique-2025/rencontre OSM-fr WM-fr 20221026 | France Contributeurs Développeurs Imports Projets Rencontres | |
| France/OSM-Fr/CA 2021-02-02 | France Logiciels | |
| France/PNR Vercors/Haies | France Contributeurs Éléments cartographiés Imports Utilisateurs | |
| France/Parcs nationaux et régionaux, réserves naturelles/Imports localisés/RNCFS des Bauges | France Cartographie Contributeurs Éléments cartographiés Imports Projets Utilisateurs | |
| France/Projet d'association en France/Réglement Intérieur | France Développeurs Projets Rencontres | |
| France/Repères Géodésiques/Accents | France Éléments cartographiés | |
| France/Repères Géodésiques/Autorisation | France Éléments cartographiés Imports Projets Utilisateurs | |
| France/SOTM-FR & Asso OSM-FR - 7 & 8 octobre 2011/Assemblée Générale Constitutive/Log IRC | France Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Rencontres Utilisateurs | |
| France/Service d'incendie et de secours | France | |
| France/Stops de transport en commune | France | |
| France/Transport souterrain a Paris | France | |
| France/WikiProject BAse Nationale des Batiments Ouverte (BANBO) | France Projets | |
| France/data.gouv.fr/Base SIRENE | France Développeurs Imports Rencontres Utilisateurs | |
| France/data.gouv.fr/Base nationale des lieux de stationnement | France Éléments cartographiés Utilisateurs | |
| France/votre solution de visibilite digitale locale | France Contributeurs Éléments cartographiés Imports Logiciels Projets Utilisateurs | |
| France:Pyrénées-Orientales/Ayguatébia-Talau | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/Bages | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/Baho | France Cartographie Contributeurs Développeurs Éléments cartographiés Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/Banyuls-dels-Aspres | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/Banyuls dels Aspres | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/Bompas | France Cartographie | |
| France:Pyrénées-Orientales/Brouilla | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/Bâtiments | France | |
| France:Pyrénées-Orientales/Cabestany | France Cartographie Développeurs Éléments cartographiés Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/Canet-en-Roussillon | France Cartographie | |
| France:Pyrénées-Orientales/Castelnou | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/Corneilla-del-Vercol | France Cartographie Développeurs Imports Projets | |
| France:Pyrénées-Orientales/La Bastide | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/La Cabanasse | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports Projets | |
| France:Pyrénées-Orientales/La Llagonne | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/Laroque-des-Albères | France Cartographie Contributeurs Développeurs Imports | |
| France:Pyrénées-Orientales/Le Boulou | France | |
